FACILITIES
設備案内
共用設備料金表(税込金額)
設備名称 | 設備のID番号 | 単価 | 課金額(データ提供あり) | 課金額(データ提供なし) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | |||
低加速電圧対応原子分解能走査型透過電子顕微鏡 (NEO ARM) | UT-001 | 1日 | 53,000 | 106,000 | 265,000 | 79,500 | 159,000 | 397,500 |
軽元素対応型走査透過型電子顕微鏡JEM-ARM200F ColdFE | UT-002 | 1日 | 32,000 | 64,000 | 160,000 | 48,000 | 96,000 | 240,000 |
超高分解能透過型電子顕微鏡JEM-ARM200F ColdFE | UT-003 | 1日 | 25,000 | 50,000 | 125,000 | 37,500 | 75,000 | 187,500 |
環境対応型超高分解能電子顕微鏡JEM-ARM200F ColdFE(STEM Double SDD) | UT-004 | 1日 | 53,000 | 106,000 | 265,000 | 79,500 | 159,000 | 397,500 |
原子分解能元素マッピング構造解析装置JEM-ARM200F Thermal FE(STEM SDD) | UT-005 | 1日 | 27,000 | 54,000 | 135,000 | 40,500 | 81,000 | 202,500 |
多機能電界放出形透過電子顕微鏡JEM-F200 | UT-012 | 1日 | 21,000 | 42,000 | 105,000 | 31,500 | 63,000 | 157,500 |
透過/走査型分析電子顕微鏡(TEM/STEM)JEM-2800 | UT-006 | 1日 | 15,000 | 30,000 | 75,000 | 22,500 | 45,000 | 112,500 |
高分解能分析電子顕微鏡(JEM-2010F) | UT-007 | 1日 | 12,000 | 24,000 | 60,000 | 18,000 | 36,000 | 90,000 |
透過走査型電子顕微鏡(JEM-2100F) | UT-010 | 1日 | 12,000 | 24,000 | 60,000 | 18,000 | 36,000 | 90,000 |
クライオ透過型電子顕微鏡JEM-2100F | UT-010 | 1日 | 24,000 | 48,000 | 120,000 | 36,000 | 72,000 | 180,000 |
ハイコントラスト透過型電子顕微鏡(JEM-2010HC) | UT-009 | 1日 | 3,000 | 6,000 | 15,000 | 4,500 | 9,000 | 22,500 |
有機材料ハイコントラスト電子顕微鏡(Bio-TEM JEM-1400) | UT-011 | 1日 | 8,000 | 16,000 | 40,000 | 12,000 | 24,000 | 60,000 |
低損傷走査型分析電子顕微鏡(JSM-7500FA) | UT-101 | 1時間 | 1,500 | 3,000 | 7,500 | 2,300 | 4,600 | 11,500 |
高分解能走査型分析電子顕微鏡(JSM-7800F-PRIME) | UT-102 | 1時間 | 1,700 | 3,400 | 8,500 | 2,600 | 5,200 | 13,000 |
高分解能走査型分析電子顕微鏡(JSM-IT800SHL) | UT-105 | 1時間 | 2,200 | 4,400 | 11,000 | 3,300 | 6,600 | 16,500 |
高分解能走査型電子顕微鏡(JSM-7000F(EBSD)) | UT-103 | 1時間 | 1,500 | 3,000 | 7,500 | 2,300 | 4,600 | 11,500 |
低真空走査型電子顕微鏡(JSM-6510LA) | UT-104 | 1時間 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
電子顕微鏡用試料作製装置FIB XVision200TB(FIB-SEM使用) | UT-152 | 1時間 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 6,000 | 12,000 | 30,000 |
クロスセクションポリッシャー(CP)断面ミリング | UT-153 | 1件 | 3,000 | 6,000 | 15,000 | 4,500 | 9,000 | 22,500 |
集束イオン/電子ビーム 複合ビーム加工観察装置(JIB-PS500i) | UT-156 | 1時間 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 6,000 | 12,000 | 30,000 |
イオンスライサー JEOL EM-09100IS | UT-154 | 1日 | 5,800 | 11,600 | 29,000 | 8,700 | 17,400 | 43,500 |
イオンミリングPIPSⅡ | UT-157 | 1日 | 6,500 | 13,000 | 32,500 | 9,750 | 19,500 | 48,750 |
クロスセクションポリッシャー(CP)広域断面ミリング(室温) | UT-158 | 1件 | 6,700 | 13,400 | 33,500 | 10,050 | 20,100 | 50,250 |
クロスセクションポリッシャー(CP)冷却断面ミリング | UT-158 | 1件 | 5,400 | 10,800 | 27,000 | 8,100 | 16,200 | 40,500 |
クロスセクションポリッシャー(CP)平面ミリング | UT-158 | 1件 | 1,700 | 3,400 | 8,500 | 2,550 | 5,100 | 12,750 |
無機微小結晶構造解析装置(VariMax Dual) | UT-201 | 1時間 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 3,000 | 6,000 | 15,000 |
高輝度In-plane型X線回折装置(SmartLab(9kW)) | UT-202 | 0.5日 | 7,000 | 14,000 | 35,000 | 10,500 | 21,000 | 52,500 |
粉末X線回折装置(SmartLab (3kW)) | UT-203 | 0.5日 | 7,000 | 14,000 | 35,000 | 10,500 | 21,000 | 52,500 |
粉末X線回折装置(SmartLab (Kα1)) | UT-204 | 0.5日 | 7,000 | 14,000 | 35,000 | 10,500 | 21,000 | 52,500 |
電子スピン共鳴装置(JES-FA300) | UT-302 | 1日 | 14,400 | 28,800 | 72,000 | 21,600 | 43,200 | 108,000 |
分光エリプソメータM-2000U(J.A.Woollam) | UT-303 | 1日 | 4,800 | 9,600 | 24,000 | 7,200 | 14,400 | 36,000 |
極限環境下電磁物性計測装置PPMS | UT-304 | 1日 | 19,200 | 38,400 | 96,000 | 28,800 | 57,600 | 144,000 |
環境制御マニュアルプローバステーション | UT-305 | 1時間 | 1,500 | 3,000 | 7,500 | 2,200 | 4,400 | 11,000 |
超微量元素計測システム(NanoSIMS 50L) | UT-306 | 1日 | 64,000 | 128,000 | 320,000 | 96,000 | 192,000 | 480,000 |
超微量元素計測システム(NanoSIMS(予備分析)) | UT-306 | 1日 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
多機能走査型X線光電子分光分析装置XPSwithAES (PHI 5000)VersaProbeⅢ | UT-308 | 1時間 | 2,900 | 5,800 | 14,500 | 4,400 | 8,800 | 22,000 |
原子直視型超高圧電子顕微鏡(JEM-ARM1250) | UT-401 | 1日 | 44,000 | 88,000 | 220,000 | 66,000 | 132,000 | 330,000 |
ウルトラミクロトーム(UC7型) | UT-403 | 1日 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
STEM/TEM用特殊ホルダー(試料冷却、試料加熱、大気非暴露、トモグラフィー) | - | 1日 | 5,000 | |||||
3D解析ソフト使用料(Amira、TEMography) | - | 時間 | 1,000 | |||||
グローブボックス | - | 1件 | 5,000 |
令和6年4月1日改定